Sailun Atrezzo zomerbanden
Zomerbanden in Hoogeveen ze zijn meerdere soorten en maten beschikbaar. Bekijk de actuele prijzen hieronder. Zo ziet u dat zomerbanden niet altijd duur hoeven te zijn.
Sailun produceert en verkoopt allerlei bandentypes, van banden voor personenwagens en banden voor lichte vrachtwagens / SUV’s tot winterbanden, banden voor bedrijfs-bestelwagens en radiaalbanden voor middelzware vrachtwagens, in markten in Noord-Amerika, Europa, Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Nu ook in Europa en natuurlijk verkrijgbaar bij de Bandenhal Hoogeveen
Breedte | Hoogte | Bouw | Inch | Laadindex | Snelheidsindex | Merk | Type | Extra | Prijs incl BTW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 155 | 80 | R | 13 | 79 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 43,02 | |
155 | 155 | 70 | R | 13 | 75 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 41,31 | |
155 | 155 | 65 | R | 13 | 73 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 39,42 | |
165 | 165 | 80 | R | 13 | 83 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 45,00 | |
165 | 165 | 70 | R | 13 | 79 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 43,02 | |
165 | 165 | 65 | R | 13 | 77 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 42,75 | |
175 | 175 | 70 | R | 13 | 82 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 42,30 | |
175 | 175 | 65 | R | 13 | 80 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 51,30 | |
185 | 185 | 70 | R | 13 | 86 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 53,91 | |
155 | 155 | 70 | R | 14 | 77 | T | SAILUN | SH402 | € 67,14 | |
155 | 155 | 65 | R | 14 | 75 | T | SAILUN | SH402 | € 37,80 | |
155 | 155 | 65 | R | 14 | 75 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 41,31 | |
165 | 165 | 70 | R | 14 | 81 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 45,90 | |
165 | 165 | 70 | R | 14 | 85 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 45,00 | |
165 | 165 | 70 | R | 14 | 89 | T | SAILUN | Commercio VX1 | 6PR | € 60,75 |
165 | 165 | 65 | R | 14 | 79 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 44,10 | |
165 | 165 | 60 | R | 14 | 75 | H | SAILUN | Atrezzo ECO | € 44,91 | |
175 | 175 | 80 | R | 14 | 88 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 49,50 | |
175 | 175 | 70 | R | 14 | 84 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 49,50 | |
175 | 175 | 70 | R | 14 | 88 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | XL | € 49,50 |
175 | 175 | 65 | R | 14 | 82 | H | SAILUN | AT-ECO | € 48,42 | |
175 | 175 | 65 | R | 14 | 82 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 44,82 | |
175 | 175 | 65 | R | 14 | 86 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | XL | € 48,42 |
175 | 175 | 65 | R | 14 | 90 | T | SAILUN | Commercio VX1 | 6PR | € 57,60 |
185 | 185 | 70 | R | 14 | 88 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 53,91 | |
185 | 185 | 70 | R | 14 | 88 | H | SAILUN | Atrezzo ECO | € 55,80 | |
185 | 185 | 65 | R | 14 | 86 | H | SAILUN | Atrezzo ECO | € 50,31 | |
185 | 185 | 65 | R | 14 | 86 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 47,70 | |
185 | 185 | 60 | R | 14 | 82 | H | SAILUN | Atrezzo ECO | € 49,95 | |
185 | 185 | 55 | R | 14 | 80 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | € 49,50 | |
185 | 185 | 50 | R | 14 | 77 | V | SAILUN | SH402 | € 34,20 | |
195 | 195 | 70 | R | 14 | 91 | H | SAILUN | Atrezzo ECO | € 59,22 | |
195 | 195 | 70 | R | 14 | 91 | H | SAILUN | Atrezzo SH402 | € 55,15 | |
195 | 195 | 65 | R | 14 | 89 | H | SAILUN | Atrezzo ECO | € 55,62 | |
205 | 205 | 70 | R | 14 | 95 | T | SAILUN | SH402 | € 88,20 | |
145 | 145 | 65 | R | 15 | 72 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 43,47 | |
155 | 155 | 60 | R | 15 | 73 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 45,90 | |
165 | 165 | 65 | R | 15 | 81 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 49,50 | |
165 | 165 | 65 | R | 15 | 81 | H | SAILUN | Atrezzo ECO | € 49,50 | |
175 | 175 | 65 | R | 15 | 88 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | XL | € 49,95 |
175 | 175 | 65 | R | 15 | 88 | H | SAILUN | Atrezzo ECO | XL | € 52,11 |
175 | 175 | 65 | R | 15 | 84 | H | SAILUN | Atrezzo ECO | XL | € 52,02 |
175 | 175 | 60 | R | 15 | 81 | H | SAILUN | Atrezzo ECO | € 51,30 | |
175 | 175 | 55 | R | 15 | 77 | T | SAILUN | Atrezzo ECO | € 49,50 | |
185 | 185 | 65 | R | 15 | 88 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | XL | € 51,30 |
185 | 185 | 65 | R | 15 | 92 | T | SAILUN | Atrezzo Elite | XL | € 53,91 |
185 | 185 | 60 | R | 15 | 88 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | XL | € 50,40 |
185 | 185 | 60 | R | 15 | 84 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | € 49,50 | |
185 | 185 | 55 | R | 15 | 82 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | € 52,11 | |
185 | 185 | 55 | R | 15 | 82 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 53,91 | |
195 | 195 | 70 | R | 15 | 104 | R | SAILUN | Commercio VX1 | € 76,50 | |
195 | 195 | 65 | R | 15 | 91 | T | SAILUN | Atrezzo Elite | € 53,91 | |
195 | 195 | 65 | R | 15 | 95 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | XL | € 55,62 |
195 | 195 | 65 | R | 15 | 91 | T | SAILUN | Atrezzo SH402 | € 57,77 | |
195 | 195 | 65 | R | 15 | 91 | H | SAILUN | Atrezzo SH402 | € 67,82 | |
195 | 195 | 65 | R | 15 | 91 | V | SAILUN | Atrezzo SH402 | € 63,00 | |
195 | 195 | 65 | R | 15 | 91 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | € 59,22 | |
195 | 195 | 65 | R | 15 | 91 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 55,62 | |
195 | 195 | 60 | R | 15 | 88 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | € 55,80 | |
195 | 195 | 60 | R | 15 | 88 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 53,98 | |
195 | 195 | 60 | R | 15 | 88 | V | SAILUN | Atrezzo SH402 | € 59,46 | |
195 | 195 | 55 | R | 15 | 85 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | € 53,91 | |
195 | 195 | 55 | R | 15 | 85 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 53,91 | |
195 | 195 | 55 | R | 15 | 85 | H | SAILUN | Atrezzo SH402 | € 47,47 | |
195 | 195 | 50 | R | 15 | 82 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | € 54,52 | |
195 | 195 | 50 | R | 15 | 82 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 53,91 | |
195 | 195 | 50 | R | 15 | 82 | H | SAILUN | Atrezzo SH402 | € 54,55 | |
195 | 195 | 45 | R | 15 | 78 | V | SAILUN | Atrezzo ZSR | € 53,91 | |
205 | 205 | 70 | R | 15 | 96 | H | SAILUN | Terramax CVR | € 76,50 | |
205 | 205 | 70 | R | 15 | 106 | R | SAILUN | Commercio VX1 | € 81,00 | |
205 | 205 | 65 | R | 15 | 94 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | € 66,15 | |
205 | 205 | 65 | R | 15 | 99 | T | SAILUN | Atrezzo Elite | XL | € 67,50 |
205 | 205 | 65 | R | 15 | 94 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 68,22 | |
205 | 205 | 65 | R | 15 | 102 | T | SAILUN | Commercio VX1 | € 77,40 | |
205 | 205 | 60 | R | 15 | 91 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 63,90 | |
205 | 205 | 60 | R | 15 | 95 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | XL | € 62,87 |
205 | 205 | 60 | R | 15 | 91 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | € 62,10 | |
205 | 205 | 55 | R | 15 | 88 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 61,20 | |
205 | 205 | 50 | R | 15 | 86 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 60,30 | |
215 | 215 | 70 | R | 15 | 109 | R | SAILUN | Commercio VX1 | € 87,30 | |
215 | 215 | 65 | R | 15 | 102 | H | SAILUN | SH402 | € 64,80 | |
215 | 215 | 65 | R | 15 | 96 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | € 71,82 | |
215 | 215 | 65 | R | 15 | 100 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | XL | € 66,60 |
225 | 225 | 70 | R | 15 | 112 | R | SAILUN | Commercio VX1 | € 89,91 | |
235 | 235 | 75 | R | 15 | 105 | T | SAILUN | TERRAMAX | € 74,70 | |
185 | 185 | 55 | R | 16 | 83 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | € 57,60 | |
185 | 185 | 55 | R | 16 | 83 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 55,80 | |
185 | 185 | 55 | R | 16 | 87 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | XL | € 55,80 |
185 | 185 | 50 | R | 16 | 81 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 54,90 | |
195 | 195 | 75 | R | 16 | 107 | Q | SAILUN | Commercio VX1 | XL | € 87,30 |
195 | 195 | 65 | R | 16 | 104 | T | SAILUN | Commercio VX1 | € 79,02 | |
195 | 195 | 60 | R | 16 | 89 | H | SAILUN | SH402 | € 65,70 | |
195 | 195 | 60 | R | 16 | 89 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | € 59,40 | |
195 | 195 | 60 | R | 16 | 99 | H | SAILUN | Commercio VX1 | € 76,50 | |
195 | 195 | 55 | R | 16 | 91 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | XL | € 59,40 |
195 | 195 | 55 | R | 16 | 87 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | € 58,95 | |
195 | 195 | 50 | R | 16 | 84 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 58,50 | |
195 | 195 | 50 | R | 16 | 84 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | € 61,20 | |
195 | 195 | 45 | R | 16 | 84 | V | SAILUN | ZSR ATREZZO | XL | € 62,18 |
195 | 195 | 40 | R | 16 | 80 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 69,60 |
205 | 205 | 75 | R | 16 | 110 | R | SAILUN | COMMERCIO VX1 | € 84,60 | |
205 | 205 | 75 | R | 16 | 110 | R | SAILUN | Commercio VX1 | € 89,91 | |
205 | 205 | 65 | R | 16 | 107 | T | SAILUN | Commercio VX1 | € 81,90 | |
205 | 205 | 60 | R | 16 | 92 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | € 66,60 | |
205 | 205 | 60 | R | 16 | 92 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 70,02 | |
205 | 205 | 60 | R | 16 | 92 | H | SAILUN | Atrezzo SH402 | € 56,84 | |
205 | 205 | 55 | R | 16 | 91 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR | € 65,70 | |
205 | 205 | 55 | R | 16 | 91 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | € 58,95 | |
205 | 205 | 55 | R | 16 | 91 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 59,04 | |
205 | 205 | 55 | R | 16 | 91 | W | SAILUN | Atrezzo Elite | € 59,40 | |
205 | 205 | 50 | R | 16 | 87 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR | € 67,50 | |
205 | 205 | 50 | R | 16 | 87 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 65,70 | |
205 | 205 | 50 | R | 16 | 87 | V | SAILUN | Atrezzo SH402 | € 65,43 | |
205 | 205 | 50 | R | 16 | 87 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 74,75 |
205 | 205 | 45 | R | 16 | 87 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 62,10 |
205 | 205 | 45 | R | 16 | 87 | V | SAILUN | Atrezzo ZSR | XL | € 60,30 |
215 | 215 | 75 | R | 16 | 113 | R | SAILUN | Commercio VX1 | € 100,80 | |
215 | 215 | 70 | R | 16 | 100 | H | SAILUN | Terramax CVR | € 90,90 | |
215 | 215 | 65 | R | 16 | 102 | H | SAILUN | Terramax CVR | € 85,50 | |
215 | 215 | 65 | R | 16 | 109 | R | SAILUN | Commercio VX1 | € 89,10 | |
215 | 215 | 60 | R | 16 | 99 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | XL | € 86,27 |
215 | 215 | 60 | R | 16 | 99 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | XL | € 82,20 |
215 | 215 | 60 | R | 16 | 95 | V | SAILUN | Atrezzo SH402 | € 71,82 | |
215 | 215 | 55 | R | 16 | 97 | H | SAILUN | Atrezzo Elite | € 74,25 | |
215 | 215 | 55 | R | 16 | 97 | W | SAILUN | Atrezzo Elite | € 76,50 | |
215 | 215 | 55 | R | 16 | 97 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 76,50 |
215 | 215 | 55 | R | 16 | 97 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 75,60 |
225 | 225 | 65 | R | 16 | 112 | R | SAILUN | Commercio VX1 | € 95,40 | |
225 | 225 | 60 | R | 16 | 98 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 77,40 | |
225 | 225 | 55 | R | 16 | 99 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 76,50 |
225 | 225 | 55 | R | 16 | 99 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 76,50 | |
225 | 225 | 55 | R | 16 | 99 | H | SAILUN | Atrezzo SH402 | € 75,47 | |
225 | 225 | 55 | R | 16 | 99 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 69,55 |
225 | 225 | 50 | R | 16 | 96 | W | SAILUN | Atrezzo Elite | € 80,40 | |
225 | 225 | 50 | R | 16 | 92 | V | SAILUN | Atrezzo SH402 | € 66,55 | |
225 | 225 | 50 | R | 16 | 92 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 69,55 |
235 | 235 | 70 | R | 16 | 106 | H | SAILUN | Terramax CVR | € 99,90 | |
235 | 235 | 65 | R | 16 | 115 | R | SAILUN | COMMERCIO VX1 | € 103,50 | |
235 | 235 | 60 | R | 16 | 100 | W | SAILUN | Atrezzo Elite | € 81,00 | |
235 | 235 | 60 | R | 16 | 100 | H | SAILUN | Terramax CVR | € 79,20 | |
245 | 245 | 70 | R | 16 | 111 | H | SAILUN | Terramax CVR | XL | € 111,60 |
265 | 265 | 70 | R | 16 | 112 | H | SAILUN | Terramax CVR | € 117,90 | |
195 | 195 | 40 | R | 17 | 81 | V | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 63,90 |
205 | 205 | 55 | R | 17 | 95 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 74,70 | |
205 | 205 | 50 | R | 17 | 93 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 73,80 |
205 | 205 | 50 | R | 17 | 93 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 73,71 |
205 | 205 | 45 | R | 17 | 88 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 71,91 |
205 | 205 | 40 | R | 17 | 84 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 64,35 |
205 | 205 | 40 | R | 17 | 84 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 61,20 |
215 | 215 | 60 | R | 17 | 96 | H | SAILUN | Terramax CVR | € 87,30 | |
215 | 215 | 55 | R | 17 | 98 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 79,20 |
215 | 215 | 50 | R | 17 | 95 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 77,40 |
215 | 215 | 50 | R | 17 | 95 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 70,38 |
215 | 215 | 45 | R | 17 | 91 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 71,10 |
215 | 215 | 45 | R | 17 | 91 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 70,20 |
215 | 215 | 40 | R | 17 | 87 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 71,91 |
215 | 215 | 35 | R | 17 | 83 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 84,79 |
225 | 225 | 65 | R | 17 | 102 | H | SAILUN | Terramax CVR | € 108,90 | |
225 | 225 | 60 | R | 17 | 99 | H | SAILUN | Terramax CVR | € 92,70 | |
225 | 225 | 55 | R | 17 | 101 | V | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 84,42 |
225 | 225 | 55 | R | 17 | 101 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR | XL | € 81,00 |
225 | 225 | 50 | R | 17 | 98 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 76,50 |
225 | 225 | 45 | R | 17 | 94 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 71,91 |
225 | 225 | 45 | R | 17 | 94 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 70,65 |
235 | 235 | 65 | R | 17 | 108 | V | SAILUN | Terramax CVR | XL | € 114,30 |
235 | 235 | 60 | R | 17 | 102 | V | SAILUN | Atrezzo Elite | € 107,55 | |
235 | 235 | 55 | R | 17 | 103 | V | SAILUN | Terramax CVR | XL | € 111,60 |
235 | 235 | 45 | R | 17 | 97 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 77,40 |
235 | 235 | 45 | R | 17 | 97 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 75,42 |
245 | 245 | 45 | R | 17 | 99 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 85,50 |
245 | 245 | 45 | R | 17 | 99 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 88,20 |
245 | 245 | 40 | R | 17 | 95 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 78,30 |
245 | 245 | 40 | R | 17 | 95 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 75,28 |
215 | 215 | 40 | R | 18 | 89 | V | SAILUN | Atrezzo ZSR | XL | € 75,60 |
215 | 215 | 35 | R | 18 | 84 | W | SAILUN | ZS+ ATREZZO | XL | € 82,80 |
215 | 215 | 35 | R | 18 | 84 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 70,20 |
215 | 215 | 35 | R | 18 | 84 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 71,46 |
225 | 225 | 60 | R | 18 | 104 | W | SAILUN | Atrezzo Elite | € 104,40 | |
225 | 225 | 55 | R | 18 | 98 | V | SAILUN | Terramax CVR | € 106,20 | |
225 | 225 | 50 | R | 18 | 95 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR | € 86,40 | |
225 | 225 | 45 | R | 18 | 95 | Y | SAILUN | Atrezzo ZSR | XL | € 85,50 |
225 | 225 | 45 | R | 18 | 95 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 92,06 |
225 | 225 | 40 | R | 18 | 92 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 75,42 |
225 | 225 | 40 | R | 18 | 92 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | € 76,50 | |
225 | 225 | 35 | R | 18 | 87 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 89,59 |
235 | 235 | 60 | R | 18 | 104 | W | SAILUN | Atrezzo Elite | € 106,20 | |
235 | 235 | 55 | R | 18 | 100 | V | SAILUN | Terramax CVR | € 109,80 | |
235 | 235 | 50 | R | 18 | 101 | Y | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 99,00 |
235 | 235 | 45 | R | 18 | 98 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 85,50 |
235 | 235 | 40 | R | 18 | 95 | Y | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 86,40 |
235 | 235 | 40 | R | 18 | 95 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 89,21 |
245 | 245 | 45 | R | 18 | 100 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 93,42 |
245 | 245 | 45 | R | 18 | 100 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 88,20 |
245 | 245 | 40 | R | 18 | 97 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 94,50 |
245 | 245 | 40 | R | 18 | 97 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 90,90 |
255 | 255 | 55 | R | 18 | 109 | V | SAILUN | Terramax CVR | € 130,41 | |
255 | 255 | 45 | R | 18 | 103 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 110,70 |
255 | 255 | 35 | R | 18 | 94 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 92,61 |
265 | 265 | 35 | R | 18 | 97 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR | € 92,70 | |
215 | 215 | 35 | R | 19 | 85 | Y | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 88,20 |
225 | 225 | 35 | R | 19 | 88 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 87,30 |
235 | 235 | 45 | R | 19 | 99 | Y | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 102,60 |
235 | 235 | 35 | R | 19 | 91 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 89,91 |
245 | 245 | 40 | R | 19 | 98 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 94,50 |
245 | 245 | 35 | R | 19 | 93 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR XL | XL | € 96,30 |
255 | 255 | 50 | R | 19 | 107 | V | SAILUN | Terramax CVR | XL | € 124,02 |
255 | 255 | 35 | R | 19 | 96 | Y | SAILUN | Atrezzo ZSR | XL | € 103,50 |
275 | 275 | 35 | R | 19 | 96 | W | SAILUN | Atrezzo ZSR | € 106,20 | |
275 | 275 | 30 | R | 19 | 96 | Y | SAILUN | Atrezzo ZSR | € 90,41 | |
245 | 245 | 35 | R | 20 | 95 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 100,67 |
255 | 255 | 35 | R | 20 | 97 | W | SAILUN | Atrezzo Z4+AS | XL | € 91,63 |
275 | 275 | 60 | R | 20 | 119 | S | SAILUN | Atrezzo SVR LX | XL | € 160,65 |
275 | 275 | 55 | R | 20 | 117 | V | SAILUN | Atrezzo SVR LX | XL | € 140,50 |
285 | 285 | 50 | R | 20 | 116 | V | SAILUN | Atrezzo SVR LX | XL | € 159,07 |
255 | 255 | 30 | R | 22 | 95 | V | SAILUN | Atrezzo SVR LX | XL | € 122,53 |
265 | 265 | 35 | R | 22 | 102 | W | SAILUN | Atrezzo SVR LX | XL | € 121,37 |
305 | 305 | 40 | R | 22 | 114 | V | SAILUN | Atrezzo SVR LX | XL | € 157,02 |
285 | 285 | 40 | R | 24 | 112 | V | SAILUN | Atrezzo SVR LX | XL | € 166,84 |
295 | 295 | 40 | R | 24 | 114 | V | SAILUN | Atrezzo SVR LX | XL | € 173,64 |
295 | 295 | 35 | R | 24 | 110 | V | SAILUN | Atrezzo SVR LX | XL | € 168,87 |
De beschikbare maten zijn momenteel 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 en 24 Inch.
PRIJZEN ZIJN PERSTUK INCL. BTW EXCL. MONTAGE