Sailun ICE Blazer winterbanden
Winterbanden in Hoogeveen ze zijn meerdere soorten en maten beschikbaar. Bekijk de actuele prijzen hieronder. Zo ziet u dat winterbanden niet altijd duur hoeven te zijn.
Sailun produceert en verkoopt allerlei bandentypes, van banden voor personenwagens en banden voor lichte vrachtwagens / SUV’s tot winterbanden, banden voor bedrijfsbestelwagens en radiaalbanden voor middelzware vrachtwagens, in markten in Noord-Amerika, Europa, Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Nu ook in Europa en natuurlijk verkrijgbaar bij de Bandenhal Hoogeveen
De beschikbare maten zijn momenteel 14, 15, 16, 17, 18 en 20 Inch.
SAILUN WINTER BANDEN | |||||||||
Breedte | Hoogte | Bouw | Inch | Laadindex | Snelheidsindex | Merk | Type | Extra | Prijs incl BTW |
155 | 70 | R | 13 | 75 | T | SAILUN | ICE BLAZER WSL2 | € 41,40 | |
155 | 70 | R | 13 | 75 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 44,10 |
165 | 70 | R | 13 | 79 | T | SAILUN | ICE BLAZER WSL2 | € 45,90 | |
175 | 70 | R | 13 | 82 | T | SAILUN | ICE BLAZER WSL2 | € 45,90 | |
175 | 70 | R | 13 | 82 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 44,91 |
155 | 65 | R | 14 | 75 | T | SAILUN | ICE BLAZER WSL2 | € 48,60 | |
165 | 70 | R | 14 | 81 | T | SAILUN | ICE BLAZER WSL2 | € 46,80 | |
175 | 70 | R | 14 | 84 | T | SAILUN | WINTER WSL2 | XL | € 54,90 |
175 | 65 | R | 14 | 82 | T | SAILUN | ICE BLAZER WSL2 | € 50,40 | |
175 | 65 | R | 14 | 86 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 49,50 |
175 | 65 | R | 14 | 90 | T | SAILUN | ENDURE WSL1 | € 53,98 | |
185 | 80 | R | 14 | 102 | R | SAILUN | ENDURE WSL1 | € 64,80 | |
185 | 70 | R | 14 | 88 | T | SAILUN | ICE BLAZER WSL2 | € 53,91 | |
185 | 70 | R | 14 | 92 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 53,10 |
185 | 65 | R | 14 | 86 | T | SAILUN | ICE BLAZER WSL2 | € 53,91 | |
185 | 65 | R | 14 | 90 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 50,40 |
185 | 60 | R | 14 | 82 | T | SAILUN | ICE BLAZER WSL2 | € 54,00 | |
195 | 80 | R | 14 | 106 | R | SAILUN | Endure WSL1 | € 70,90 | |
175 | 65 | R | 15 | 84 | T | SAILUN | ICE BLAZER WSL2 | € 53,91 | |
175 | 65 | R | 15 | 84 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
185 | 65 | R | 15 | 92 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 53,82 |
185 | 60 | R | 15 | 84 | T | SAILUN | ICE BLAZER WSL2 | € 57,00 | |
185 | 60 | R | 15 | 88 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 53,10 |
185 | 55 | R | 15 | 86 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 53,91 |
195 | 70 | R | 15 | 104 | R | SAILUN | Endure WSL1 | € 71,91 | |
195 | 70 | R | 15 | 104 | R | SAILUN | Endure WSL1 DEMO | DEMO | € 63,00 |
195 | 65 | T | 15 | 91 | T | SAILUN | Ice Blazer WSL2 | € 56,88 | |
195 | 65 | T | 15 | 91 | T | SAILUN | Ice Blazer WSL2 | € 53,91 | |
195 | 65 | R | 15 | 95 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 56,68 |
195 | 65 | T | 15 | 91 | T | SAILUN | Ice Blazer WSL2 DEMO | DEMO | € 48,60 |
195 | 60 | H | 15 | 88 | H | SAILUN | Ice Blazer WSL2 | € 53,98 | |
195 | 55 | H | 15 | 85 | H | SAILUN | Ice Blazer WSL2 | € 65,70 | |
195 | 50 | H | 15 | 82 | H | SAILUN | Ice Blazer WSL2 | € 58,50 | |
205 | 70 | R | 15 | 96 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
205 | 70 | R | 15 | 100 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 0,00 |
205 | 70 | R | 15 | 106 | R | SAILUN | Endure WSL1 | € 71,91 | |
205 | 70 | R | 15 | R | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | ||
205 | 65 | R | 15 | 102 | R | SAILUN | Endure WSL1 | € 73,62 | |
215 | 70 | R | 15 | R | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | ||
215 | 70 | R | 15 | 109 | R | SAILUN | Endure WSL1 | € 79,20 | |
225 | 70 | R | 15 | 112 | R | SAILUN | Endure WSL1 | € 81,90 | |
185 | 75 | R | 16 | R | SAILUN | ICE BLAZER WST2 LT | € 0,00 | ||
185 | 75 | R | 16 | 104 | R | SAILUN | ENDURE WSL1 | € 73,80 | |
195 | 75 | R | 16 | 107 | R | SAILUN | Endure WSL1 | € 75,51 | |
195 | 75 | R | 16 | 104 | R | SAILUN | Endure WSL1 DEMO | DEMO | € 63,00 |
195 | 65 | R | 16 | 104 | R | SAILUN | Endure WSL1 | € 71,91 | |
195 | 60 | R | 16 | 99 | T | SAILUN | Endure WSL1 | € 71,91 | |
205 | 75 | R | 16 | R | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | ||
205 | 75 | R | 16 | 113 | R | SAILUN | Endure WSL1 | € 85,50 | |
205 | 65 | R | 16 | 95 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
205 | 65 | R | 16 | 107 | Q | SAILUN | WST1 WINTER | € 120,60 | |
205 | 65 | R | 16 | 107 | T | SAILUN | Endure WSL1 | € 77,22 | |
205 | 60 | R | 16 | 96 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 0,00 |
205 | 55 | R | 16 | 94 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 60,75 |
205 | 55 | R | 16 | 94 | H | SAILUN | Ice Blazer WSL2 | XL | € 60,75 |
205 | 50 | R | 16 | 87 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
215 | 75 | R | 16 | R | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | ||
215 | 65 | R | 16 | 102 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 0,00 |
215 | 65 | R | 16 | 109 | T | SAILUN | Endure WSL1 | € 86,31 | |
215 | 60 | R | 16 | 99 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 0,00 |
215 | 60 | R | 16 | 103 | T | SAILUN | Endure WSL1 | € 82,80 | |
215 | 55 | R | 16 | 97 | H | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | XL | € 67,95 |
225 | 70 | R | 16 | 103 | S | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
225 | 70 | R | 16 | 103 | H | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
225 | 65 | R | 16 | 100 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
225 | 65 | R | 16 | 112 | R | SAILUN | Endure WSL1 | € 87,30 | |
225 | 55 | R | 16 | 99 | H | SAILUN | Ice Blazer WSL2 | € 71,91 | |
235 | 70 | R | 16 | 106 | S | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
235 | 70 | R | 16 | 106 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
235 | 65 | R | 16 | 103 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
235 | 65 | R | 16 | 121 | R | SAILUN | ENDURE WSL1 | € 99,00 | |
245 | 70 | R | 16 | 107 | S | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
245 | 70 | R | 16 | 107 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
205 | 50 | R | 17 | 93 | H | SAILUN | Ice Blazer WSL2 | XL | € 70,38 |
215 | 60 | R | 17 | 96 | T | SAILUN | ICE BLAZER-S 2011 | € 34,20 | |
215 | 60 | R | 17 | 96 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
215 | 60 | R | 17 | 100 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 0,00 |
215 | 55 | R | 17 | 98 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 0,00 |
215 | 50 | R | 17 | 95 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
215 | 45 | R | 17 | 91 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
225 | 65 | R | 17 | 102 | S | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
225 | 60 | R | 17 | 99 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
225 | 60 | R | 17 | 99 | H | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
225 | 60 | R | 17 | 103 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 0,00 |
225 | 55 | R | 17 | 101 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 0,00 |
225 | 50 | R | 17 | 98 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 0,00 |
225 | 50 | R | 17 | 98 | H | SAILUN | Ice Blazer WSL2 | € 71,82 | |
225 | 45 | R | 17 | 94 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 0,00 |
225 | 45 | R | 17 | 94 | H | SAILUN | Ice Blazer WSL2 | XL | € 67,95 |
235 | 65 | R | 17 | 104 | S | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
235 | 65 | R | 17 | 104 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
235 | 60 | R | 17 | 102 | H | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
235 | 55 | R | 17 | 99 | H | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
235 | 55 | R | 17 | 99 | V | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
235 | 55 | R | 17 | 103 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 0,00 |
235 | 45 | R | 17 | 97 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
245 | 75 | R | 17 | R | SAILUN | ICE BLAZER WST2 LT | € 0,00 | ||
245 | 70 | R | 17 | 110 | S | SAILUN | ICE BLAZER WST2 LT | € 0,00 | |
245 | 65 | R | 17 | 107 | S | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
245 | 65 | R | 17 | 107 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
265 | 70 | R | 17 | 115 | S | SAILUN | ICE BLAZER WST2 LT | € 0,00 | |
265 | 65 | R | 17 | 112 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
215 | 55 | R | 18 | 95 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
225 | 60 | R | 18 | 104 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 0,00 |
225 | 55 | R | 18 | 102 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 0,00 |
225 | 45 | R | 18 | 95 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
225 | 40 | R | 18 | 92 | H | SAILUN | ICE BLAZER WST3 Alpine | XL | € 0,00 |
235 | 55 | R | 18 | 100 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
235 | 50 | R | 18 | 101 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
245 | 60 | R | 18 | 105 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST2 LT | € 0,00 | |
245 | 45 | R | 18 | 100 | H | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
255 | 70 | R | 18 | 113 | S | SAILUN | ICE BLAZER WST2 LT | € 0,00 | |
255 | 55 | R | 18 | 105 | H | SAILUN | ICE BLAZER WST1 | € 0,00 | |
265 | 70 | R | 18 | R | SAILUN | ICE BLAZER WST2 LT | € 0,00 | ||
265 | 65 | R | 18 | 114 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST2 LT | € 0,00 | |
275 | 70 | R | 18 | R | SAILUN | ICE BLAZER WST2 LT | € 0,00 | ||
275 | 65 | R | 18 | R | SAILUN | ICE BLAZER WST2 LT | € 0,00 | ||
245 | 50 | R | 20 | 102 | T | SAILUN | ICE BLAZER WST2 LT | € 0,00 | |
275 | 60 | R | 20 | 119 | S | SAILUN | ICE BLAZER WST2 LT | XL | € 0,00 |
275 | 55 | R | 20 | 117 | S | SAILUN | ICE BLAZER WST2 LT | XL | € 0,00 |
PRIJZEN ZIJN PERSTUK INCL. BTW EXCL. MONTAGE